| дата | белые | черные | контроль | результат | |
| 23.06.2020 17:52 | AndrusBlack (1714) | sunsare (1707) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 17:48 | sunsare (1690) | AndrusBlack (1731) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 17:41 | AndrusBlack (1733) | sunsare (1688) | 3+0 | 1/2 | просмотр |
| 23.06.2020 17:29 | AndrusBlack (1745) | jack_fine (1813) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 17:28 | jack_fine (1833) | AndrusBlack (1725) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 17:20 | AndrusBlack (1739) | pochta (1765) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 17:13 | AndrusBlack (1725) | mitrovic123 (1710) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 16:49 | AndrusBlack (1707) | pochta (1779) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 16:43 | pochta (1766) | AndrusBlack (1720) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 16:41 | AndrusBlack (1701) | pochta (1785) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 16:40 | pochta (1772) | AndrusBlack (1714) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 16:37 | AndrusBlack (1728) | pochta (1758) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 16:31 | pochta (1776) | AndrusBlack (1710) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 16:28 | AndrusBlack (1747) | ТВЭЛ (1659) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 15:38 | AndrusBlack (1724) | ЛСН 39 (1740) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.06.2020 15:13 | nurik_a (1742) | AndrusBlack (1763) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 15:11 | AndrusBlack (1764) | nurik_a (1741) | 1+0 | 1/2 | просмотр |
| 23.06.2020 15:08 | nurik_a (1723) | AndrusBlack (1782) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 15:06 | AndrusBlack (1768) | nurik_a (1737) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.06.2020 15:04 | nurik_a (1752) | AndrusBlack (1753) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
Счет: +8=2-10 |