| дата | белые | черные | контроль | результат | |
 | 17.02.2019 02:19 | кибер-малыш (2335) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:18 | Угон (2025) | кибер-малыш (2331) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:17 | кибер-малыш (2326) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:16 | Угон (2025) | кибер-малыш (2321) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:15 | кибер-малыш (2316) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:14 | Угон (2025) | кибер-малыш (2311) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:26 | Угон (2038) | dominator (2086) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:24 | dominator (2105) | Угон (2019) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:22 | Угон (2031) | dominator (2093) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:20 | dominator (2079) | Угон (2045) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:18 | Угон (2060) | dominator (2064) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:16 | dominator (2048) | Угон (2076) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:14 | Угон (2061) | dominator (2063) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:12 | dominator (2080) | Угон (2044) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:11 | Угон (2026) | dominator (2098) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:09 | dominator (2085) | Угон (2039) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:07 | Угон (2021) | dominator (2103) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:05 | dominator (2090) | Угон (2034) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:03 | Угон (2048) | dominator (2076) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 00:01 | dominator (2061) | Угон (2063) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
Счет: +5=0-15 |