| дата | белые | черные | контроль | результат | |
| 02.01.2019 20:38 | cc16052007 (2025) | ddimychek (2098) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 02.01.2019 20:32 | ddimychek (2085) | cc16052007 (2038) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.11.2018 18:56 | edushko (2060) | cc16052007 (2021) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 23.11.2018 18:49 | cc16052007 (2003) | edushko (2078) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 23.11.2018 18:21 | cc16052007 (1983) | Varnen4ik (2106) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 19.11.2018 19:41 | SKK-med (1652) | cc16052007 (1595) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:51 | cc16052007 (1959) | borallev (1945) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:45 | подбивала (1508) | cc16052007 (1959) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:38 | Ewelin (1883) | cc16052007 (1978) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:32 | cc16052007 (1978) | SHERRI (1494) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:26 | cc16052007 (1993) | The War Lord (2000) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:19 | akko3 (1547) | cc16052007 (1993) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:13 | cc16052007 (1993) | Некрас (1469) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:06 | Lev-45 (1882) | cc16052007 (2013) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 18.11.2018 20:00 | cc16052007 (2001) | vtr7 (1932) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 29.10.2018 21:30 | cc16052007 (2017) | kabozavr (1997) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 29.10.2018 21:27 | kabozavr (2012) | cc16052007 (2002) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 24.10.2018 22:33 | cc16052007 (1981) | Ovedlen (2123) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 24.10.2018 17:40 | D_VL (2102) | cc16052007 (1960) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 24.10.2018 15:23 | Varnen4ik (2097) | cc16052007 (1954) | 3+0 | 1/2 | просмотр |
Счет: +13=1-6 |