| дата | белые | черные | контроль | результат | |
| 25.11.2018 16:09 | Flohr (2488) | тунгус (2168) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 25.11.2018 16:03 | тунгус (2172) | Flohr (2484) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
| 26.09.2018 20:15 | ALIK PL (2010) | Flohr (2482) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
| 26.09.2018 20:13 | шахевич (1892) | Flohr (2062) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 26.09.2018 20:11 | Flohr (2053) | шахевич (1901) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 26.09.2018 20:09 | шахевич (1911) | Flohr (2043) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 26.09.2018 20:06 | Flohr (2065) | шахевич (1889) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 26.09.2018 20:04 | шахевич (1865) | Flohr (2089) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 26.09.2018 20:02 | Искул (1746) | Flohr (2085) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 13.09.2018 20:34 | Lomo (2283) | Flohr (2093) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 13.09.2018 20:33 | Flohr (2101) | Lomo (2275) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 13.09.2018 20:31 | Lomo (2266) | Flohr (2110) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 13.09.2018 20:26 | Flohr (2496) | Goaman1 (1800) | 3+0 | 1/2 | просмотр |
| 13.09.2018 20:22 | Ринат777 (1943) | Flohr (2132) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
| 13.09.2018 20:18 | Flohr (2124) | Ринат777 (1951) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
| 13.09.2018 20:14 | Ринат777 (1960) | Flohr (2115) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
| 13.09.2018 20:10 | Flohr (2138) | Ринат777 (1937) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
| 13.09.2018 20:05 | Flohr (2493) | iigor (2085) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 13.09.2018 20:00 | Ринат777 (1945) | Flohr (2130) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
| 13.09.2018 19:55 | Flohr (2122) | Ринат777 (1953) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
Счет: +11=1-8 |