| дата | белые | черные | контроль | результат | |
| 15.12.2020 13:52 | Чиби (2494) | Эмир 80 (2426) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.12.2020 13:49 | Эмир 80 (2439) | Чиби (2481) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 15.12.2020 13:40 | Чиби (2483) | Эмир 80 (2437) | 3+0 | 1/2 | просмотр |
| 15.12.2020 13:22 | Эмир 80 (2451) | Чиби (2469) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 15.12.2020 13:18 | Чиби (2453) | Эмир 80 (2467) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.12.2020 13:12 | Эмир 80 (2451) | Чиби (2469) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.12.2020 13:07 | Чиби (2453) | Эмир 80 (2467) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 15:08 | xauusd (2223) | Чиби (2254) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:50 | xauusd (2238) | Чиби (2239) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 08.12.2020 14:47 | Чиби (2223) | xauusd (2254) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:45 | xauusd (2272) | Чиби (2205) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 08.12.2020 14:43 | Чиби (2186) | xauusd (2291) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:41 | xauusd (2280) | Чиби (2197) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:40 | Чиби (2209) | xauusd (2268) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 08.12.2020 14:38 | xauusd (2254) | Чиби (2223) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:37 | Чиби (2238) | xauusd (2239) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 08.12.2020 14:35 | xauusd (2223) | Чиби (2254) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:34 | Чиби (2239) | xauusd (2238) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
| 08.12.2020 14:31 | xauusd (2238) | Чиби (2239) | 1+0 | 1/2 | просмотр |
| 08.12.2020 14:29 | Чиби (2223) | xauusd (2254) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
Счет: +11=2-7 |