| дата | белые | черные | контроль | результат | |
 | 28.12.2018 22:42 | Чиби (1986) | ViKaNe (1548) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:38 | Адвокат Тютюнов (1972) | Чиби (1971) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:34 | Чиби (1965) | borallev (1707) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:30 | Чиби (1965) | vtr7 (1640) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:25 | Угон (1967) | Чиби (1949) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:21 | Ринат777 (1940) | Чиби (1934) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:17 | Чиби (1948) | herrdottore (1978) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:13 | Чиби (1948) | шахевич (1946) | 2+0 | 1/2 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:08 | metformin (1895) | Чиби (1935) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:04 | Чиби (1928) | Случайный зритель (2104) | 2+0 | 1/2 | просмотр |
 | 28.12.2018 22:00 | ABP (1418) | Чиби (1928) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 21:23 | ggg666ggg (1222) | Чиби (2260) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 21:13 | Чиби (2260) | Going Under (1396) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
 | 28.12.2018 21:02 | trykokko (1767) | Чиби (2260) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 20:52 | Чиби (2260) | Petrovic (1823) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
 | 28.12.2018 20:41 | Akret Mari (1799) | Чиби (2260) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 20:31 | Чиби (2260) | SunValley (1852) | 5+0 | 1/2 | просмотр |
 | 28.12.2018 20:21 | ABP (1901) | Чиби (2260) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
 | 28.12.2018 20:10 | Чиби (2248) | Вася210 (2187) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
| 28.12.2018 19:30 | Чиби (1940) | xauusd (2004) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
Счет: +15=3-2 |