| дата | белые | черные | контроль | результат | |
 | 11.11.2020 22:34 | vtr7 (1486) | herrdottore (1933) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:29 | Coup_de_Grace (2320) | vtr7 (1486) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:25 | vtr7 (1486) | Валерьяныч (1163) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:17 | borallev (1568) | vtr7 (1498) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:13 | vtr7 (1510) | КОЛДУН (1580) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:09 | ViKaNe (1550) | vtr7 (1524) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:04 | vtr7 (1535) | 8сотен (1637) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 22:00 | Тютюнов Алексей (1838) | vtr7 (1540) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 21:00 | Томск 001 (1769) | vtr7 (1863) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:55 | vtr7 (1881) | ViKaNe (1809) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:42 | Ewelin | vtr7 (1881) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:30 | ореген (2079) | vtr7 (1888) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:25 | vtr7 (1888) | El Cucuy (2450) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:19 | lesbii (1029) | vtr7 (1888) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:13 | vtr7 (1881) | akko3 (1670) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:06 | Tarakanbig (1734) | vtr7 (1903) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 20:00 | vtr7 (1894) | КОЛДУН (1758) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 19:19 | El Cucuy (2431) | vtr7 (1894) | 3+0, Фишер | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 19:12 | vtr7 (1889) | кислотус (1600) | 3+0, Фишер | 1-0 | просмотр |
 | 11.11.2020 19:06 | РУМ Рам (856) | vtr7 (1889) | 3+0, Фишер | 0-1 | просмотр |
Счет: +8=0-12 |