| дата | белые | черные | контроль | результат | |
 | 06.01.2021 23:24 | gorinchi (2332) | borallev (1544) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:22 | Чиккен Макнагетс (2092) | gorinchi (2326) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:20 | FLOYD (1153) | gorinchi (2326) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:18 | borallev (1544) | gorinchi (2326) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:16 | gorinchi (2319) | Чиккен Макнагетс (2099) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:13 | gorinchi (2319) | FLOYD (1153) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:11 | gorinchi (2319) | borallev (1544) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:09 | Чиккен Макнагетс (2106) | gorinchi (2312) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:06 | FLOYD (1153) | gorinchi (2312) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:04 | borallev (1544) | gorinchi (2312) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:02 | gorinchi (2305) | Чиккен Макнагетс (2113) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 06.01.2021 23:00 | gorinchi (2305) | FLOYD (1153) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:23 | Валерьяныч (1237) | gorinchi (2305) | 1+1 | 0-1 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:18 | gorinchi (2305) | Tarakanbig (1424) | 1+1 | 1-0 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:14 | ViKaNe (1532) | gorinchi (2305) | 1+1 | 0-1 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:11 | gorinchi (2305) | wia (1683) | 1+1 | 1-0 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:07 | My Band (1684) | gorinchi (2305) | 1+1 | 0-1 | просмотр |
 | 02.01.2021 23:04 | gorinchi (2305) | Coup_de_Grace (2241) | 1+1 | 1/2 | просмотр |
 | 02.01.2021 22:42 | valeriyk (1020) | gorinchi (2305) | 2+0 | 0-1 | просмотр |
 | 02.01.2021 22:38 | gorinchi (2305) | Валерьяныч (1213) | 2+0 | 1-0 | просмотр |
Счет: +18=1-1 |