| дата | белые | черные | контроль | результат | |
| 24.04.2018 02:43 | кибер-малыш (2506) | logorifm (1351) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 23:15 | кибер-малыш (2502) | Blokada (2171) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 23:13 | Blokada (2171) | кибер-малыш (2498) | 3 мин. | 0-1 | просмотр |
 | 23.04.2018 21:01 | Угон (1913) | кибер-малыш (2409) | 1 мин. | 0-1 | просмотр |
 | 23.04.2018 21:00 | кибер-малыш (2407) | Угон (1913) | 1 мин. | 1-0 | просмотр |
 | 23.04.2018 20:58 | Угон (1913) | кибер-малыш (2405) | 1 мин. | 0-1 | просмотр |
 | 23.04.2018 20:57 | кибер-малыш (2403) | Угон (1913) | 1 мин. | 1-0 | просмотр |
 | 23.04.2018 20:56 | Угон (1913) | кибер-малыш (2416) | 1 мин. | 1/2 | просмотр |
| 23.04.2018 17:29 | guest1516 | кибер-малыш (2498) | 5 мин. | 0-1 | просмотр |
| 23.04.2018 17:23 | кибер-малыш (2498) | guest1516 | 5 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 17:18 | guest1516 | кибер-малыш (2498) | 5 мин. | 0-1 | просмотр |
| 23.04.2018 17:15 | кибер-малыш (2498) | guest1516 | 5 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 16:33 | кибер-малыш (2498) | logorifm (1351) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 14:45 | guest1196 | кибер-малыш (2498) | 5 мин. | 0-1 | просмотр |
| 23.04.2018 14:01 | кибер-малыш (2511) | AZ=SSSR (2010) | 3 мин. | 1/2 | просмотр |
| 23.04.2018 13:53 | guest1073 | кибер-малыш (2511) | 5 мин. | 0-1 | просмотр |
| 23.04.2018 13:47 | кибер-малыш (2509) | AZ=SSSR (2024) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
| 23.04.2018 13:37 | кибер-малыш (2507) | AZ=SSSR (2010) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
 | 23.04.2018 13:06 | Гвин Пин (1628) | кибер-малыш (2095) | 3 мин. | 0-1 | просмотр |
 | 23.04.2018 13:03 | кибер-малыш (2093) | Гвин Пин (1628) | 3 мин. | 1-0 | просмотр |
Счет: +18=2-0 |