| дата | белые | черные | контроль | результат | |
 | 17.02.2019 02:19 | кибер-малыш (2335) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:18 | Угон (2025) | кибер-малыш (2331) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:17 | кибер-малыш (2326) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:16 | Угон (2025) | кибер-малыш (2321) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:15 | кибер-малыш (2316) | Угон (2025) | 1+0 | 1-0 | просмотр |
 | 17.02.2019 02:14 | Угон (2025) | кибер-малыш (2311) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
 | 16.02.2019 23:35 | Угон (2076) | кибер-малыш (2305) | 1+0 | 0-1 | просмотр |
| 16.02.2019 21:30 | logorifm (1220) | кибер-малыш (2543) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
| 16.02.2019 21:12 | кибер-малыш (2543) | logorifm (1220) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
| 16.02.2019 19:02 | кибер-малыш (2543) | logorifm (1220) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
| 16.02.2019 17:55 | logorifm (1220) | кибер-малыш (2543) | 5+0 | 0-1 | просмотр |
| 16.02.2019 16:19 | кибер-малыш (2543) | logorifm (1220) | 5+0 | 1-0 | просмотр |
| 16.02.2019 00:54 | guest55 | кибер-малыш (2543) | 3+2 | 0-1 | просмотр |
| 15.02.2019 21:23 | кибер-малыш (2543) | logorifm (1220) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.02.2019 21:00 | guest1887 | кибер-малыш (2543) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 15.02.2019 20:58 | кибер-малыш (2543) | guest1887 | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.02.2019 20:57 | guest1887 | кибер-малыш (2543) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 15.02.2019 20:56 | кибер-малыш (2543) | guest1887 | 3+0 | 1-0 | просмотр |
| 15.02.2019 20:56 | guest1887 | кибер-малыш (2543) | 3+0 | 0-1 | просмотр |
| 15.02.2019 20:36 | кибер-малыш (2543) | logorifm (1220) | 3+0 | 1-0 | просмотр |
Счет: +20=0-0 |