№ | | имя |
рейтинг (макс.) |
супер-блиц
(1-2 мин.) |
игр | + | = | - |
посл. игра |
|
соо бщ. |
1 |  | cyborg | 2340 (2355, 16.03.2020) | 2571 (2627, 09.07.2017) | 4089 | 4036 | 29 | 24 | 27.03.2021 | партии |  |
2 |  | кибер-малыш | 2291 (2393, 02.01.2021) | 2277 (2671, 25.11.2020) | 49209 | 45104 | 1817 | 2288 | 14.03.2021 | партии |  |
3 |  | Abasov Nicat | 1963 | 2348 | 139 | 82 | 13 | 44 | 22.12.2016 | партии |  |
4 | | Coup_de_Grace | 1873 (1997, 27.04.2020) | 2270 (2434, 02.06.2018) | 1219 | 663 | 138 | 418 | 02.04.2021 | партии |  |
5 | | Alatar | 1867 (1935, 12.03.2021) | 2385 (2420, 08.04.2021) | 88 | 48 | 21 | 19 | 05.04.2021 | партии |  |
6 | | uzzu | 1852 | 1397 (1803, 10.02.2021) | 40 | 33 | 1 | 6 | 29.03.2021 | партии |  |
7 | | бирюкk | 1842 (1879, 05.04.2021) | 2205 (2258, 11.04.2021) | 116 | 89 | 10 | 17 | 11.04.2021 | партии |  |
8 | | шахевич | 1754 (1853, 19.04.2019) | 1953 (2197, 06.03.2019) | 1083 | 597 | 99 | 387 | 11.04.2021 | партии |  |
9 | | Эмир 80 | 1752 (1988, 17.12.2019) | 2144 (2337, 04.05.2016) | 4738 | 2514 | 233 | 1991 | 11.04.2021 | партии |  |
10 | | akko3 | 1630 | 1616 (1663, 03.12.2019) | 561 | 181 | 32 | 348 | 09.04.2021 | партии |  |
11 | | dominator | 1611 (1646, 16.03.2020) | 1924 (2105, 17.02.2019) | 288 | 91 | 8 | 189 | 06.04.2021 | партии |  |
12 |  | skritsky | 1607 (1712, 16.10.2003) | 1922 (2131, 09.06.2020) | 336 | 114 | 20 | 202 | 06.11.2020 | партии |  |
13 | | Angelok2005 | 1588 (1697, 19.09.2020) | 1549 (1743, 05.04.2020) | 616 | 222 | 23 | 371 | 10.04.2021 | партии |  |
14 | | kde2000 | 1583 (1686, 20.02.2021) | 1869 (1961, 26.08.2019) | 74 | 34 | 6 | 34 | 11.04.2021 | партии |  |
15 | | deviator | 1542 (1631, 18.07.2020) | 2029 (2134, 03.09.2020) | 41 | 16 | 3 | 22 | 08.04.2021 | партии |  |
16 | | Ferentz | 1542 (1654, 13.02.2019) | 1658 (1774, 27.01.2014) | 624 | 227 | 39 | 358 | 08.04.2021 | партии |  |
17 | | Отец Дрона | 1539 (1642, 31.07.2020) | 1394 (1508, 21.02.2015) | 15 | 7 | 0 | 8 | 07.04.2021 | партии |  |
18 | | wia | 1518 (1669, 29.08.2020) | 1822 (1942, 06.06.2019) | 373 | 142 | 13 | 218 | 15.03.2021 | партии |  |
19 | | FLOYD | 1390 (1629, 29.08.2010) | 1408 (1693, 13.09.2013) | 5436 | 1475 | 199 | 3762 | 10.04.2021 | партии |  |
всего членов клуба: 224, 39 мг, 105 мм, 45 мф
Чтобы отправить сообщение игроку нажмите иконку в списке
|