№ | | имя |
рейтинг (макс.) |
супер-блиц
(1-2 мин.) |
игр | + | = | - |
посл. игра |
|
соо бщ. |
1 |  | кибер-малыш | 2381 (2393, 02.01.2021) | 2181 (2671, 25.11.2020) | 49098 | 45000 | 1811 | 2287 | 14.01.2021 | партии |  |
2 |  | cyborg | 2340 (2355, 16.03.2020) | 2570 (2627, 09.07.2017) | 3761 | 3708 | 29 | 24 | 10.01.2021 | партии |  |
3 |  | Abasov Nicat | 1963 | 2327 | 139 | 82 | 13 | 44 | 22.12.2016 | партии |  |
4 | | El Cucuy | 1935 | 2317 (2343, 30.11.2020) | 98 | 72 | 4 | 22 | 08.12.2020 | партии |  |
5 | | Эмир 80 | 1875 (1988, 17.12.2019) | 2096 (2337, 04.05.2016) | 4711 | 2506 | 232 | 1973 | 17.12.2020 | партии |  |
6 | | Вариант Единорога | 1871 (1917, 14.01.2021) | 2463 (2528, 27.11.2020) | 45 | 29 | 7 | 9 | 14.01.2021 | партии |  |
7 |  | frenchman | 1848 (1903, 23.09.2016) | 2111 (2117, 19.06.2019) | 564 | 341 | 32 | 191 | 09.01.2021 | партии |  |
8 | | Coup_de_Grace | 1790 (1997, 27.04.2020) | 2305 (2434, 02.06.2018) | 1190 | 642 | 137 | 411 | 02.01.2021 | партии |  |
9 | | gorinchi | 1753 (2003, 31.08.2020) | 2332 (2372, 10.07.2020) | 264 | 145 | 26 | 93 | 19.12.2020 | партии |  |
10 | | Вася210 | 1744 (1900, 19.08.2020) | 2039 | 585 | 391 | 52 | 142 | 15.01.2021 | партии |  |
11 | | шахевич | 1738 (1853, 19.04.2019) | 2044 (2197, 06.03.2019) | 1061 | 582 | 99 | 380 | 13.01.2021 | партии |  |
12 | | Чиккен Макнагетс | 1737 (1742, 14.01.2021) | 2178 | 37 | 17 | 4 | 16 | 14.01.2021 | партии |  |
13 | | ultimate57 | 1707 (1733, 08.11.2020) | 1784 (1837, 27.12.2019) | 81 | 36 | 6 | 39 | 24.11.2020 | партии |  |
14 | | ореген | 1699 (1812, 24.11.2020) | 1804 (1975, 16.12.2019) | 139 | 82 | 9 | 48 | 08.01.2021 | партии |  |
15 |  | Мотя Трахтенберг | 1677 (1811, 14.02.2020) | 1630 (1969, 11.06.2020) | 1065 | 363 | 41 | 661 | 26.12.2020 | партии |  |
16 | | Душевая кабина | 1672 | 2006 (2110, 24.09.2020) | 11 | 7 | 2 | 2 | 11.01.2021 | партии |  |
17 |  | Угон | 1660 (2120, 04.09.2017) | 1775 (2136, 16.02.2019) | 4495 | 2763 | 315 | 1417 | 13.01.2021 | партии |  |
18 | | Олд босс | 1643 (1675, 14.01.2021) | 1233 (1610, 06.08.2003) | 17 | 11 | 2 | 4 | 15.01.2021 | партии |  |
19 | | ProLite | 1618 | 1600 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28.12.2020 | партии |  |
20 | | бирюкk | 1617 (1624, 07.01.2021) | 1758 (1764, 05.01.2021) | 18 | 13 | 3 | 2 | 14.01.2021 | партии |  |
всего членов клуба: 266, 39 мг, 105 мм, 45 мф
Чтобы отправить сообщение игроку нажмите иконку в списке
|