Берег Оупен
Начало: | 13.08.2019 22:00 |
Контроль: | 2 мин. |
Жеребьевка и результаты туров:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
№ | Место | # | |
Имя | Рейтинг |
Игр | + | = | - |
Очки |
Пропуск. тур |
Бухг. * |
прогр. ** |
1 | 1 | 1 |  | Ринат777 | 2080 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | | 66.0 | 51.0 |
2 | 2 | 4 | | Aminazin | 1784 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | | 60.0 | 48.5 |
3 | 3 | 10 | | vtr7 | 1574 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | | 58.5 | 42.0 |
4 | 4 | 3 |  | шахевич | 1960 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | | 60.5 | 44.5 |
5 | 5 | 2 | | Чибальберт | 1991 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | | 66.0 | 54.0 |
6 | 6 | 9 |  | borallev | 1616 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | | 60.5 | 45.0 |
7 | 7 | 8 | | geo196788 | 1635 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | | 55.5 | 39.0 |
8 | 8 | 7 | | ViKaNe | 1640 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | | 60.0 | 33.0 |
9 | 9 | 15 |  | akko3 | 1293 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 57.5 | 20.0 |
10 | 10 | 14 | | Bigtarakan | 1367 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 53.5 | 16.0 |
11 | 11 | 13 | | кислотус | 1417 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 52.5 | 13.0 |
12 | 12 | 6 |  | wia | 1735 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | | 49.5 | 24.0 |
13 | 13 | 12 | | ABP | 1441 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 | 49.5 | 17.0 |
14 | 14 | 11 | | Наивняк | 1465 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | | 53.5 | 12.0 |
15 | 15 | 5 |  | Ewelin | 1750 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 11.0 | |
Всего зарегистрировано игроков: 15
средний рейтинг 1649
# - номер жеребьеки
* - Усеченный коэффициент Бухгольца
** - Коэффициент прогресса
|
|
 |